EFJohnson 7780 Two-Way Radio User Manual


 
TRANSCEIVER PROGRAMMING
3-27
November 1999
Part No. 001-7780-500
623 866.3000 821.3000
624 866.3125 821.3125
625 866.3250 821.3250
626 866.3375 821.3375
627 866.3500 821.3500
628 866.3625 821.3625
629 866.3750 821.3750
630 866.3875 821.3875
631 866.4000 821.4000
632 866.4125 821.4125
633 866.4250 821.4250
634 866.4375 821.4375
635 866.4500 821.4500
636 866.4625 821.4625
637 866.4750 821.4750
638 866.4875 821.4875
- 866.5000 821.5000
639 866.5125 821.5125
- 866.5250 821.5250
640 866.5375 821.5375
641 866.5500 821.5500
642 866.5625 821.5625
643 866.5750 821.5750
644 866.5875 821.5875
645 866.6000 821.6000
646 866.6125 821.6125
647 866.6250 821.6250
648 866.6375 821.6375
649 866.6500 821.6500
650 866.6625 821.6625
651 866.6750 821.6750
652 866.6875 821.6875
653 866.7000 821.7000
654 866.7125 821.7125
655 866.7250 821.7250
656 866.7375 821.7375
657 866.7500 821.7500
658 866.7625 821.7625
659 866.7750 821.7750
660 866.7875 821.7875
661 866.8000 821.8000
662 866.8125 821.8125
663 866.8250 821.8250
664 866.8375 821.8375
665 866.8500 821.8500
666 866.8625 821.8625
667 866.8750 821.8750
668 866.8875 821.8875
669 866.9000 821.9000
670 866.9125 821.9125
671 866.9250 821.9250
672 866.9375 821.9375
673 866.9500 821.9500
674 866.9625 821.9625
675 866.9750 821.9750
676 866.9875 821.9875
- 867.0000 822.0000
677 867.0125 822.0125
- 867.0250 822.0250
678 867.0375 822.0375
679 867.0500 822.0500
680 867.0625 822.0625
681 867.0750 822.0750
682 867.0875 822.0875
683 867.1000 822.1000
684 867.1125 822.1125
685 867.1250 822.1250
686 867.1375 822.1375
687 867.1500 822.1500
688 867.1625 822.1625
689 867.1750 822.1750
690 867.1875 822.1875
691 867.2000 822.2000
692 867.2125 822.2125
693 867.2250 822.2250
694 867.2375 822.2375
695 867.2500 822.2500
696 867.2625 822.2625
697 867.2750 822.2750
698 867.2875 822.2875
699 867.3000 822.3000
700 867.3125 822.3125
701 867.3250 822.3250
702 867.3375 822.3375
703 867.3500 822.3500
704 867.3625 822.3625
705 867.3750 822.3750
706 867.3875 822.3875
707 867.4000 822.4000
708 867.4125 822.4125
709 867.4250 822.4250
710 867.4375 822.4375
711 867.4500 822.4500
712 867.4625 822.4625
713 867.4750 822.4750
714 867.4875 822.4875
- 867.5000 822.5000
715 867.5125 822.5125
- 867.5250 822.5250
716 867.5375 822.5375
717 867.5500 822.5500
718 867.5625 822.5625
719 867.5750 822.5750
720 867.5875 822.5875
721 867.6000 822.6000
722 867.6125 822.6125
723 867.6250 822.6250
724 867.6375 822.6375
725 867.6500 822.6500
726 867.6625 822.6625
727 867.6750 822.6750
728 867.6875 822.6875
729 867.7000 822.7000
730 867.7125 822.7125
731 867.7250 822.7250
732 867.7375 822.7375
733 867.7500 822.7500
734 867.7625 822.7625
735 867.7750 822.7750
736 867.7875 822.7875
737 867.8000 822.8000
738 867.8125 822.8125
739 867.8250 822.8250
740 867.8375 822.8375
741 867.8500 822.8500
742 867.8625 822.8625
743 867.8750 822.8750
744 867.8875 822.8875
745 867.9000 822.9000
746 867.9125 822.9125
747 867.9250 822.9250
748 867.9375 822.9375
749 867.9500 822.9500
750 867.9625 822.9625
751 867.9750 822.9750
752 867.9875 822.9875
- 868.0000 823.0000
753 868.0125 823.0125
- 868.0250 823.0250
754 868.0375 823.0375
755 868.0500 823.0500
756 868.0625 823.0625
757 868.0750 823.0750
758 868.0875 823.0875
759 868.1000 823.1000
760 868.1125 823.1125
761 868.1250 823.1250
762 868.1375 823.1375
763 868.1500 823.1500
764 868.1625 823.1625
FCCChan.
No.
Mobile Rx
Freq.
Mobile Tx
Freq
FCCChan.
No.
Mobile Rx
Freq.
Mobile Tx
Freq
FCCChan.
No.
Mobile Rx
Freq
Mobile Tx
Freq
800 MHz Channels