Shure UHF-R Two-Way Radio User Manual


 
90
P8 FREQUENCY BAND (710–790 MHz) Continued
Channel
Group 14 Group 15 Group 16 Group 17 Group 18 Group 19 Group 20 Group 21 Group 22 Group 23 Group 24 Group 25 Group 26
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch. 52
710 - 718
MHz
+
726 - 790
MHz"
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch. 53
710 - 726
MHz
+
734 - 790
MHz"
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch. 54
710 - 734
MHz
+
742 - 790
MHz"
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch. 55
710 - 742
MHz
+
750 - 790
MHz"
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch. 56
710 - 750
MHz
+
758 - 790
MHz"
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch. 57
710 - 758
MHz
+
766 - 790
MHz"
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch. 58
710 - 766
MHz
+
774 - 790
MHz"
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch. 59
710 - 774
MHz
+
782 - 790
MHz"
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch. 60
710 - 782
MHz"
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch.
53, 57
710 - 726
MHz
+
734 - 758
MHz
+
766 - 790
MHz"
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch.
56, 59
710 - 750
MHz
+
758 - 774
MHz
+
782 - 790
MHz"
"Germany
preferred:
Full
Range w/o
TV Ch. 52,
55, 57
710 - 718
MHz +
726 - 742
MHz +
750 - 758
MHz +
766 - 790
MHz"
"Germany
preferred:
Full Range
w/o TV Ch.
52, 55, 60
710 - 718
MHz
+
726 - 742
MHz
+
750 - 782
MHz"
1 710.200 710.200 710.350 710.350 710.575 710.275 710.600 710.200 710.750 710.675 710.225 710.425 710.375
2 710.700 710.575 710.725 711.700 711.425 710.900 711.775 711.125 711.275 712.075 710.600 710.875 710.800
3 711.400 711.975 711.450 713.250 712.075 711.950 712.200 711.725 712.000 713.275 711.325 711.650 711.550
4 711.725 712.475 711.975 713.700 712.450 712.750 713.375 712.500 713.550 714.650 711.875 712.675 712.125
5 712.275 713.200 714.575 714.625 713.175 713.925 714.175 713.625 714.300 715.225 712.225 713.100 712.525
6 714.900 713.575 715.275 715.000 714.725 714.375 715.300
714.325 715.500 715.625 712.750 714.225 713.200
7 715.450 714.125 715.625 716.500 716.775 715.725 716.875 716.350 718.100 716.350 715.100 715.550 714.050
8 715.825 715.600 716.475 717.275 717.775 716.400 717.575 718.800 718.425 716.900 715.800 716.075 715.275
9 716.475 716.000 717.000 718.675 718.600 718.175 719.250 719.425 719.225 718.800 716.300 717.050 716.250
10 717.325 720.200 717.900 720.325 720.150 721.350 720.175 720.375 721.075 719.950 716.975 717.400 717.000
11 717.850 721.175 722.950 721.125 720.625 721.700 721.375 720.775 721.725 720.250 723.025 726.925 717.525
12 727.975 721.975 724.900 723.825 721.275 722.225 722.150 723.100 723.475 720.900 724.175 727.675 726.175
13 728.750 722.450 725.750 724.400 725.300 722.925 723.925 723.525 724.450 722.200 724.850 728.125 727.050
14 729.225 723.175 726.350 725.475 726.275 723.850 724.775 724.200 726.950 722.650 726.175 728.800 727.525
15 729.900 723.550 727.175 729.575 727.550 724.950 725.350 724.700 727.475 723.300 727.075 729.650 728.225
16 730.250
724.150 727.475 730.925 728.625 726.525 728.375 726.050 728.350 723.775 728.425 730.300 730.050
17 730.775 725.350 728.200 731.325 731.575 727.250 728.800 726.950 731.075 734.850 728.850 731.450 730.450
18 733.100 725.650 730.450 732.075 732.225 729.775 729.950 729.400 731.650 735.900 729.525 732.125 731.175
19 734.175 734.925 730.975 732.475 733.275 734.350 730.750 732.275 732.000 736.475 730.450 735.800 731.500
20 734.725 736.075 732.200 733.425 733.575 735.150 731.775 736.375 733.625 737.275 731.725 737.100 732.075
21 737.275 736.875 732.525 736.125 734.150 738.475 733.425 736.725 734.050 738.300 732.300 737.500 734.500
22 737.825 738.600 733.025 736.575 735.275 739.125 734.025 737.325 737.300 739.025 734.375 738.125 735.050
23 738.950 739.150 742.700 738.450 742.350 739.950 737.075 738.750 737.875 740.300 741.375 740.725 736.375
24 741.750 739.950 743.325 739.000 743.525 740.350 740.300 739.550 740.100 740.975 742.025 741.075 737.275
25 742.375 740.950 744.525 739.300 744.075 741.975 745.050 742.000 743.175
741.300 743.025 741.700 739.250
26 744.075 741.650 744.850 739.975 744.925 742.775 746.275 743.050 744.300 741.950 743.550 750.200 740.500
27 748.450 742.550 745.525 750.850 745.575 744.525 746.925 745.050 745.950 743.875 745.250 750.500 740.950
28 748.950 745.325 748.050 752.025 746.500 746.750 747.825 746.250 747.950 749.725 746.075 750.975 751.275
29 751.200 748.650 748.700 752.900 746.800 747.650 748.125 748.275 749.475 750.200 746.550 752.125 752.025
30 751.900 749.450 749.100 753.525 748.425 748.275 749.600 752.125 750.250 750.925 747.225 754.525 752.550
31 752.300 749.950 749.975 753.975 749.175 751.700 750.900 754.325 750.550 752.500 748.100 755.050 753.475
32 753.075 751.050 750.325 754.775 749.750 752.225 752.550 754.750 752.125 753.275 748.775 755.400 754.225
33 755.925 751.725 752.200 755.325 758.600 752.925 753.250 755.350 753.400 753.575 749.850 756.450 755.350
34 756.375 752.850 758.475 756.875 759.025 756.000 755.775 756.750 755.475 754.975 758.525 756.750 756.975
35 757.000 753.250 759.275
758.175 759.975 756.425 756.300 757.575 755.975 755.850 758.950 757.325 757.850
36 759.325 754.275 761.450 759.200 760.425 757.150 757.475 759.500 757.100 757.200 759.750 757.675 758.425
37 760.275 754.975 762.300 760.025 761.100 766.450 757.850 761.025 759.050 757.700 761.275 766.525 760.050
38 761.875 756.075 763.350 760.500 762.025 766.950 759.750 762.000 759.575 766.625 763.075 767.175 760.875
39 765.275 757.675 764.075 761.225 762.425 767.250 760.400 764.850 761.875 767.200 764.300 767.525 762.425
40 766.175 758.425 765.050 762.125 763.425 767.750 761.225 765.850 762.825 767.525 764.700 768.325 766.800
41 766.525 761.475 765.650 768.650 765.275 768.725 762.225 766.200 763.375 768.725 766.575 769.825 767.275
42 768.475 766.375 767.625 769.850 766.675 769.275 764.225 767.050 765.350 769.025 766.950 770.375 768.550
43 768.975 767.700 770.025 772.425 767.650 771.800 774.150 768.075 766.825 771.700 767.850 771.575 770.050
44 770.950 769.275 771.425 773.775 773.750 772.525 774.675 769.475 769.350 772.200 769.425
771.950 770.875
45 772.275 771.050 773.250 774.150 775.500 773.075 775.475 771.100 770.550 772.875 770.275 773.875 771.950
46 773.250 771.525 774.100 774.725 776.050 773.425 776.625 771.600 772.550 773.225 771.700 774.625 772.500
47 774.425 772.475 775.500 775.500 777.625 774.075 777.525 772.375 772.950 773.750 772.450 775.150 774.300
48 774.825 774.100 776.300 776.475 778.750 774.550 779.350 773.375 773.900 780.650 772.950 781.550 775.925
49 779.025 774.775 777.550 779.375 779.450 775.450 780.200 773.900 775.550 781.225 773.800 782.325 777.275
50 779.525 776.225 779.075 780.050 780.475 780.675 780.675 782.425 776.050 782.075 782.450 783.975 777.925
51 781.800 777.500 779.775 782.025 781.800 782.475 781.375 783.300 776.375 782.400 783.075 784.950 779.025
52 782.925 782.975 780.100 782.925 782.675 782.825 781.700 783.925 777.500 783.125 784.900 785.425 779.625
53 783.825 783.775 782.200 783.450 784.675 783.375 782.350 784.975 777.900 784.625 785.350 786.175 780.525
54 785.300 785.150 785.625 786.675 786.375
784.650 784.325 786.325 780.000 785.375 786.525 786.675 781.150
55 786.025 785.475 787.175 787.225 787.025 785.350 786.475 786.950 780.775 785.775 787.075 788.125
56 786.500 786.975 787.925 788.075 787.375 785.700 787.450 787.350 781.300 786.350 787.900 788.700
57 787.425 787.775 788.300 788.725 787.900 787.000 787.750 788.150 786.675 788.550 789.025
58 789.375 788.150 789.250 789.100 789.075 787.650 788.250 788.550 788.900 789.025 789.750
59 789.775 788.975 789.775 789.725 789.650 789.100 789.525 789.175 789.825 789.725
60 789.500 789.775 789.825 789.525