Shure UHF-R Two-Way Radio User Manual


 
85
Channel
Group 12 Group 13 Group 14 Group 15 Group 16 Group 17 Group 18 Group 19 Group 20
France
preferred:
User Group A
614 - 666 MHz
(option 1)
France
preferred:
User Group A
614 - 666 MHz
(option 2)
France
preferred:
User Group A
614 - 666 MHz
(option 3)
France
preferred:
User Group B
614 - 666 MHz
(option 1)
France
preferred:
User Group B
614 - 666 MHz
(option 2)
France
preferred:
User Group B
614 - 666 MHz
(option 3)
France
preferred:
User Group C
614 - 666 MHz
(option 1)
France
preferred:
User Group C
614 - 666 MHz
(option 2)
France
preferred:
User Group C
614 - 666 MHz
(option 3)
1 614.750 615.750 615.500 614.100 616.775 614.500 616.975 614.300 614.300
2 615.750 618.500 617.750 614.500 618.975 618.225 618.775 616.975 615.000
3 618.500 619.250 619.500 616.025 620.900 620.500 620.000 618.775 616.225
4 619.250 623.250 620.250 618.975 622.100 621.300 624.975 622.300 620.700
5 623.250 626.500 625.250 621.300 626.975 628.900 629.500 628.700 626.775
6 625.250 627.500 626.500 632.775 629.300 630.100 636.700 636.000 636.000
7 635.500 643.750 631.750 636.900 638.100 633.500 637.100 637.500 637.500
8 644.250 646.750 634.500 644.500 645.700 640.025 645.500 644.700
648.975
9 647.500 650.500 635.500 650.225 649.500 644.900 648.225 645.100 650.775
10 649.250 652.250 647.250 652.900 652.500 658.225 652.000 650.775 653.100
11 650.500 659.250 649.250 658.975 658.975 662.100 658.775 660.000 653.900
12 655.750 663.750 657.750 662.100 662.500 662.500 661.100 663.000 661.100
13 663.500 665.250 659.250 665.500 664.025 664.025 661.900 664.225 664.975
14 665.750 665.750 663.750 618.225 614.100 618.975 663.000 664.975 616.975
15 616.500 614.750 614.750 624.775 616.025 622.500 614.300 618.025 628.000
16 620.250 616.500 616.500 626.225 622.500 625.500 624.225 624.975 628.700
17 624.500 619.750 624.500 628.900 626.225 629.300 630.300 628.000 629.900
18 626.500 624.500 627.250 629.700 629.700 634.975 647.000 632.225 630.300
19 627.500 625.250 628.250 632.025 632.025 642.975 650.775 634.025 632.225
20 639.750 635.500 643.500 637.300 648.775 645.300 652.700 638.300 637.100
21 641.250 636.250 646.750 642.975 652.900 650.225 656.225 640.225 656.225
22 641.750 643.250
648.500 653.700 654.500 652.900 658.025 648.975 661.500
23 643.250 647.500 650.500 654.100 660.500 653.300 662.300 658.775 662.300
24 649.750 648.500 655.750 656.775 661.300 656.025 664.225
25 651.500 655.500 657.250 658.225 664.775 658.975
26 654.750 656.500 660.250 660.900
27 656.500 658.500 664.500 661.700
28 658.500 659.750 665.750 664.025
29 662.750
30 664.500
Channel
Group 21 Group 22 Group 23 Group 24 Group 25 Group 26
European TV channel 39
optimized 614 - 622 MHz
European TV channel 40
optimized 622 - 630 MHz
European TV channel 41
optimized 630 - 638 MHz
European TV channel 42
optimized 638 - 646 MHz
European TV channel 43
optimized 646 - 654 MHz
European TV channel 44
optimized 654 - 660 MHz
1 614.125 622.125 630.125 638.125 646.125 654.125
2 614.725 622.725 630.725 638.725 646.725 654.725
3 615.900 623.900 631.900 639.900 647.900 655.900
4 617.400 625.400 633.400 641.400 649.400 657.400
5 618.400 626.400 634.400 642.400 650.400 658.400
6 619.775 627.775 635.775 643.775 651.775 659.775
7 620.500 628.500 636.500 644.500 652.500 660.500
8 621.400 629.400 637.400 645.400 653.400 661.400
9 621.775 629.775 637.775 645.775 653.775 661.775
10 615.575 623.575 631.575 639.575 647.575 655.575
K4E FREQUENCY BAND (606–666 MHz) Continued