Sennheiser 300 IEM G3 Answering Machine User Manual


 
US TV-channel EBU TV-channel
Ch. 21 (512–518 MHz) Ch. 25 (536–542 MHz) Ch. 26 (510–518 MHz) Ch. 29 (534–542 MHz)
Ch. 22 (518–524 MHz) Ch. 26 (542–548 MHz) Ch. 27 (518–526 MHz) Ch. 30 (542–550 MHz)
Ch. 23 (524–530 MHz) Ch. 27 (548–554 MHz) Ch. 28 (526–534 MHz) Ch. 31 (550–558 MHz)
Ch. 24 (530–536 MHz) Ch. 28 (554–560 MHz)
Channel Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 10
1 519,150 524,250 530,250 536,400 542,850 548,250 554,250 516,625 517,000 517,050
2 520,050 525,000 530,700 537,450 543,450 549,900 554,850 517,250 517,800 520,650
3 520,650 525,450 532,350 539,250 543,900 550,350 555,600 520,000 519,000 529,450
4 521,700 526,950 533,250 539,700 545,100 550,950 556,500 520,500 520,600 533,450
5 522,450 528,000 533,850 540,900 546,450 551,700 557,550 521,375 529,400 537,850
6 522,900 529,800 535,200 541,800 547,200 552,900 558,000 527,250 533,400 542,650
7 516,450 519,300 517,200 516,600 516,450 517,050 518,700 528,750 537,800 548,650
8 526,350 523,350 524,850 517,950 519,900 520,950 522,300 530,875 542,600 553,850
9 534,300 533,250 538,950 520,350 521,850 524,700 524,400 538,625 548,600 556,250
10 538,800 538,350 544,500 524,550 522,750 528,300 529,350 539,000 553,800 516,050
11 540,900 540,750 549,750 530,400 526,650 529,200 533,850 539,750 556,200 516,450
12 542,850 544,950 553,650 547,350 530,850 530,700 535,650 542,125 516,000 522,850
13 548,250 548,100 556,050 550,050 536,400 534,750 540,750 544,750 516,400 526,050
14 549,600 550,350 557,100 552,000 552,300 537,600 545,550 546,625 522,800 527,350
15 552,600 556,200 557,850 555,150 555,000 545,100 548,400 547,625 526,000
16 555,750 557,550 556,800 557,100 527,300
Notes
Country
User
group
Other
US
TV-Channel 22
and more
US
TV-Channel 23
and more
US
TV-Channel 24
and more
US
TV-Channel 25
and more
US
TV-Channel 26
and more
US
TV-Channel 27
and more
US
TV-Channel 28
and more
UK
Fixed Site
Licence
required by
all users
Full
Range (1)
Full
Range (2)
Bemerkung
Land
Benutzer-
gruppe
Sonstiges
USA
TV-Kanal 22
und andere
USA
TV-Kanal 23
und andere
USA
TV-Kanal 24
und andere
USA
TV-Kanal 25
und andere
USA
TV-Kanal 26
und andere
USA
TV-Kanal 27
und andere
USA
TV-Kanal 28
und andere
Vereinigtes
Königreich
Feste Stand-
ort-Lizenz er-
forderlich für
alle Benutzer
Kompletter
Arbeits-
bereich (1)
Kompletter
Arbeits-
bereich (2)
Remarques
Pays
Grp. d’uti-
lisateurs
Divers
Etats-Unis
Canal TV 22
et autres
Etats-Unis
Canal TV 23
et autres
Etats-Unis
Canal TV 24
et autres
Etats-Unis
Canal TV 25
et autres
Etats-Unis
Canal TV 26
et autres
Etats-Unis
Canal TV 27
et autres
Etats-Unis
Canal TV 28
et autres
Royaume-Uni
Licence fixe
requise pour
tous les utili-
sateurs
Pleine
bande (1)
Pleine
bande (2)
Notas
País
Grupo de
usuarios
Otros
EE.UU.
Canal TV 22
y otros
EE.UU.
Canal TV 23
y otros
EE.UU.
Canal TV 24
y otros
EE.UU.
Canal TV 25
y otros
EE.UU.
Canal TV 26
y otros
EE.UU.
Canal TV 27
y otros
EE.UU.
Canal TV 28
y otros
Reino Unido
Precisa licen-
cia fija para
todos los
usuarios
Rango de
trabajo
completo (1)
Rango de
trabajo
completo (2)
516–558 MHzFrequency Range / Frequenzbereich / Bande de fréquence / Rango de frecuencia A