18 User Instructions BKP-4, TKP-4, and WKP-4 Keypanels
Address Card Numbers (bold headings) and Port Numbers
Cards 1-25
12345678910111213141516171819202122232425
1 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 193
2 2 10 18 26 34 42 50 58 66 74 82 90 98 106 114 122 130 138 146 154 162 170 178 186 194
3 3 11 19 27 35 43 51 59 67 75 83 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 171 179 187 195
4 4 12 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180 188 196
5 5 13 21 29 37 45 53 61 69 77 85 93 101 109 117 125 133 141 149 157 165 173 181 189 197
6 6 14 22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190 198
7 7 15 23 31 39 47 55 63 71 79 87 95 103 111 119 127 135 143 151 159 167 175 183 191 199
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200
Cards 26-50
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 201 209 217 225 233 241 249 257 265 273 281 289 297 305 313 321 329 337 345 353 361 369 377 385 393
2 202 210 218 226 234 242 250 258 266 274 282 290 298 306 314 322 330 338 346 354 362 370 378 386 394
3 203 211 219 227 235 243 251 259 267 275 283 291 299 307 315 323 331 339 347 355 363 371 379 387 395
4 204 212 220 228 236 244 252 260 268 276 284 292 300 308 316 324 332 340 348 356 364 372 380 388 396
5 205 213 221 229 237 245 253 261 269 277 285 293 301 309 317 325 333 341 349 357 365 373 381 389 397
6 206 214 222 230 238 246 254 262 270 278 286 294 302 310 318 326 334 342 350 358 366 374 382 390 398
7 207 215 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 327 335 343 351 359 367 375 383 391 399
8 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368 376 384 392 400
Cards 51-75
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
1 401 409 417 425 433 441 449 457 465 473 481 489 497 505 513 521 529 537 545 553 561 569 577 585 593
2 402 410 418 426 434 442 450 458 466 474 482 490 498 506 514 522 530 538 546 554 562 570 578 586 594
3 403 411 419 427 435 443 451 459 467 475 483 491 499 507 515 523 531 539 547 555 563 571 579 587 595
4 404 412 420 428 436 444 452 460 468 476 484 492 500 508 516 524 532 540 548 556 564 572 580 588 596
5 405 413 421 429 437 445 453 461 469 477 485 493 501 509 517 525 533 541 549 557 565 573 581 589 597
6 406 414 422 430 438 446 454 462 470 478 486 494 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 582 590 598
7 407 415 423 431 439 447 455 463 471 479 487 495 503 511 519 527 535 543 551 559 567 575 583 591 599
8 408 416 424 432 440 448 456 464 472 480 488 496 504 512 520 528 536 544 552 560 568 576 584 592 600
Cards 76-100
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 601 609 617 625 633 641 649 657 665 673 681 689 697 705 713 721 729 737 745 753 761 769 777 785 793
2 602 610 618 626 634 642 650 658 666 674 682 690 698 706 714 722 730 738 746 754 762 770 778 786 794
3 603 611 619 627 635 643 651 659 667 675 683 691 699 707 715 723 731 739 747 755 763 771 779 787 795
4 604 612 620 628 636 644 652 660 668 676 684 692 700 708 716 724 732 740 748 756 764 772 780 788 796
5 605 613 621 629 637 645 653 661 669 677 685 693 701 709 717 725 733 741 749 757 765 773 781 789 797
6 606 614 622 630 638 646 654 662 670 678 686 694 702 710 718 726 734 742 750 758 766 774 782 790 798
7 607 615 623 631 639 647 655 663 671 679 687 695 703 711 719 727 735 743 751 759 767 775 783 791 799
8 608 616 624 632 640 648 656 664 672 680 688 696 704 712 720 728 736 744 752 760 768 776 784 792 800
Table 1. Address number vs intercom port numbers for 8-Port Audio I/O Cards (ADAM and ADAM CS Inter
-
com Systems)